Datos del producto:
|
Motor: | Volvo | Frecuencia: | 50 HERZIOS |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500 RPM | Alternador: | Stamford, maratón, Evo TEC, Leroy Somer |
Salida: | CA trifásica | Clase de la protección: | IP 21 a 23 |
Alta luz: | Sistema de generador diesel de VOLVO de 50 HERZIOS,Sistema de generador diesel de 1500 RPM VOLVO,Sistema de generador diesel de 50 HERZIOS |
IP diesel 21 de los HERZIOS 1500 RPM del sistema de generador de VOLVO 50 12 meses de garantía
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volvo es la empresa industrial más grande de Suecia, uno de los fabricantes más viejos del motor en el mundo, él ha sido más de 120 años desde su inicio, poseen la mejor tecnología en la producción del motor, dedicada a la producción del cilindro linear 4 y de 6 motores diesel lineares del cilindro. Rango de potencia 68 kilovatios - 550 kilovatios. Capacidad de carga potente, operación estable del motor, coste de operación de poco ruido, bajo, menos emisión de extractor económica y respetuosa del medio ambiente. |
Modelo del sistema de generador | Poder primero del sistema de generador | Poder espera del sistema de generador |
Motor Modo |
Cilindro Cantidad |
Agujereado * movimiento | Tipo tamaño abierto | Peso |
Kilovatio | Kilovatio | Milímetro | Milímetro | Kilogramo | |||
GJ - 68GF | 68 | 75 | TD520GE | L 4 | 108*130 | 2000*800*1350 | 1250 |
GJ - 80GF | 80 | 88 | TAD531GE | L 4 | 108*130 | 2100*800*1350 | 1350 |
GJ - 100GF | 100 | 110 | TAD532GE | L 4 | 108*130 | 2200*850*1450 | 1400 |
GJ - 120GF | 120 | 132 | TAD731GE | L 6 | 108*130 | 2200*850*1450 | 1500 |
GJ - 150GF | 150 | 165 | TAD732GE | L 6 | 108*130 | 2300*850*1450 | 1650 |
GJ - 160GF | 160 | 176 | TAD733GE | L 6 | 108*130 | 2400*900*1450 | 1800 |
GJ - 200GF | 200 | 220 | TAD734GE | L 6 | 108*130 | 2600*950*1600 | 2050 |
GJ - 250GF | 250 | 275 | TAD1341GE | L 6 | 120*138 | 2800*1100*1700 | 2450 |
GJ - 280GF | 280 | 308 | TAD1342GE | L 6 | 120*138 | 3000*1100*1700 | 2600 |
GJ - 300GF | 300 | 330 | TAD1343GE | L 6 | 131*158 | 3000*1150*1750 | 2850 |
GJ - 330GF | 330 | 363 | TAD1344GE | L 6 | 131*158 | 3100*1150*1750 | 3250 |
GJ - 350GF | 350 | 385 | TAD1345GE | L 6 | 131*158 | 3200*1200*1750 | 3300 |
GJ - 400GF | 400 | 440 | TAD1651GE | L 6 | 144*165 | 3400*1300*1800 | 3350 |
GJ - 450GF | 450 | 495 | TAD1652GE | L 6 | 144*165 | 3400*1350*1800 | 3400 |
GJ - 500GF | 500 | 550 | TWD1653GE | L 6 | 144*165 | 3600*1500*1900 | 3500 |
Ventajas que tenemos para nuestros clientes:
Somos fabricante diesel principal del sistema de generador de China.
Somos fábrica, empresa comercial, cliente conseguiríamos precio competitivo de nosotros.
Tenemos buen control de calidad en los sistemas de generador diesel que hacen, embalando, cargando y enviando.
Nosotros componentes y piezas de la buena calidad de la fuente de fábricas de la calidad con marcas bien conocidas.
Tenemos sistemas de generador diesel en existencia, plazo de expedición somos rápidos.
Podemos ofrecer a capacidad de producción 500 sistemas mensuales a 1000 sistemas mensuales.
Tenemos una base avanzada de la producción que es construida, nosotros podemos poder producir 250000 sistemas de generador diesel anualmente.
Si usted elige nuestros sistemas de generador diesel para su fuente de energía de reserva, usted elige calidad digna de confianza y mantenimiento bajo, haría seguramente su operación comercial suavemente.
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Peter
Teléfono: 86 18032767339