Datos del producto:
|
Motor diesel: | WEICHAI | Alternador: | Stamford, maratón, Evo TEC, Leroy Somer, Engga |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1500 RPM o 1800 RPM | Frecuencia: | 50 HERZIOS o 60 HERZIOS |
Salida: | CA trifásica | Rango de potencia: | 20 kilovatios a 2500 kilovatios |
Alta luz: | 20 sistema de generador diesel del kilovatio WEICHAI,Generador de motor diesel de 20 kilovatios,Generador de motor diesel de la alta confiabilidad |
Rango de potencia diesel del sistema de generador de WEICHAI 20 kilovatios a 2500 kilovatios
![]() |
![]() |
![]() |
Introducción de WEICHAI
El poder Co., Ltd. de Weichai, fundado en 1946, ha sido uno de los fabricantes más tempranos del motor diesel en China. Ha puesto buen esfuerzo en R&D, diseño y la producción, también tiene red grande de gasolineras en nacional y en el extranjero. Los sistemas de generador de series de PODER de WEICHAI han seleccionado y los motores diesel adoptados del PODER de WEICHAI, REY de la TIERRA, Baudouin. Estos motores poseen las características de los indicadores de funcionamiento industria-principales, de la alta confiabilidad, de las emisiones, de poco ruido bajo, y de muy convenientes para muchos sitios de la operación. Rango de potencia 20 kilovatios - 2450 kilovatios.
Modelo del sistema de generador | Poder del sistema de generador | Actual |
Motor Modelo |
Cilindro Cantidad |
Agujereado * movimiento | Volumen del extractor | Capacidad del aceite de lubricante |
Combustible Consumo |
Tipo tamaño abierto | Peso | |
Kilovatio | KVA | Milímetro | L | L | G/KWH | Milímetro | Kilogramo | ||||
Serie del motor diesel del PODER de WEICHAI (estándar nacional 2) | |||||||||||
GJ - 20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.3D25E200 | 4 | 89*92 | 2,289 | 8 | 224 | 1800*900*1270 | 755 |
GJ - 30GF | 30 | 37,5 | 54 | WP2.3D33E200 | 4 | 89*92 | 2,289 | 8 | 212 | 1800*900*1300 | 800 |
GJ - 36GF | 36 | 45 | 64,8 | WP2.3D40E200 | 4 | 89*92 | 2,289 | 8 | 216 | 1800*900*1300 | 800 |
GJ - 40GF | 40 | 50 | 72 | WP2.3D48E200 | 4 | 89*92 | 2,3 | 8 | 220 | 1800*900*1300 | 800 |
GJ - 60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4,5 | 10 | 208 | 1950*920*1340 | 1100 |
GJ - 60GF | 60 | 75 | 108 | WP4.1D66E200 | 4 | 105*118 | 4,087 | 13 | 235 | 1950*920*1340 | 1100 |
GJ - 70GF | 70 | 87,5 | 126 | WP4.1D80E200 | 4 | 105*118 | 4,087 | 13 | 235 | 1850*700*1200 | 1000 |
GJ - 80GF | 80 | 100 | 144 | WP4.1D100E200 | 4 | 105*130 | 4,5 | 10 | 203 | 2200*800*1340 | 1250 |
GJ - 90GF | 90 | 112,5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*118 | 4,5 | 13 | 201 | 2200*800*1340 | 1250 |
GJ - 90GF | 90 | 112,5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4,5 | 10 | 205 | 2200*820*1340 | 1250 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6,75 | 18 | 205 | 2470*830*1450 | 1350 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 237,6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6,75 | 18 | 205 | 2470*930*1450 | 1400 |
GJ - 150GF | 150 | 187,5 | 270 | WP6D167E200 | 6 | 105*130 | 6,75 | 18 | 201 | 2550*950*1300 | 1430 |
GJ - 180GF | 180 | 225 | 324 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9,726 | 24 | 215 | 2750*1050*1400 | 1880 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9,726 | 24 | 215 | 2750*1050*1500 | 2100 |
GJ - 220GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9,726 | 24 | 210 | 2900*1100*1550 | 2200 |
GJ - 280GF | 280 | 350 | 504 | WP10D320E200 | 6 | 126*130 | 9,726 | 24 | 210 | 2900*1100*1800 | 2200 |
GJ - 280GF | 280 | 350 | 504 | WP12D317E200 | 6 | 125*155 | 11,569 | 24 | 210 | 2900*1200*1800 | 2300 |
GJ - 350GF | 350 | 437,5 | 630 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12,54 | 36 | 200 | 3000*1000*1850 | 2500 |
GJ - 350GF | 350 | 437,5 | 630 | WP13D405E200 | 6 | 127*165 | 12,54 | 36 | 197 | 3000*1000*1850 | 2600 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | 6M26D447E200 | 6 | 150*150 | 15,9 | 52 | 210 | 3500*1500*1800 | 4000 |
GJ - 440GF | 400 | 500 | 720 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15,9 | 52 | 210 | 3500*1500*1800 | 4100 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | 6M33D572E200 | 6 | 150*185 | 19,6 | 61 | 210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
GJ - 550GF | 550 | 687,5 | 990 | 6M33D633E200 | 6 | 150*185 | 19,6 | 61 | 210 | 3600*1500*1900 | 5500 |
GJ - 600GF | 600 | 750 | 1080 | 6M33D670E200 | 6 | 150*185 | 19,6 | 61 | 210 | 3650*1500*1900 | 6000 |
GJ - 640GF | 640 | 800 | 1152 | 12M26D748E200 | 12 | 150*150 | 31,8 | 109 | 210 | 4350*1700*2100 | 7400 |
GJ - 700GF | 700 | 875 | 1260 | 12M26D792E200 | 12 | 150*150 | 31,8 | 109 | 210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
GJ - 800GF | 800 | 1000 | 1440 | 12M26D902E200 | 12 | 150*150 | 31,8 | 109 | 210 | 4500*1850*2200 | 8000 |
GJ - 880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31,8 | 109 | 210 | 4600*1900*2300 | 8400 |
GJ - 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1108E200 | 12 | 150*185 | 39,2 | 155 | 210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
GJ - 1100GF | 1100 | 1375 | el an o 80 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39,2 | 155 | 210 | 4800*2000*2350 | 9300 |
GJ - 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12M33D1320E200 | 12 | 150*185 | 39,2 | 155 | 210 | 4800*2050*2450 | 9800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Usos diesel del sistema de generador:
Los sistemas de generador del motor diesel pueden ser utilizados mientras que la fuente de energía de reserva muy digna de confianza para las situaciones de emergencia de la escasez del poder, él es ampliamente utilizada en muchos palces y campos del uso: hospitales, bancos, instituciones gubernamentales, industrias de la comunicación, industrias de las TIC, centros de datos, maneras expresas, ferrocarriles, subterráneos, metros, aeropuertos, puertos, industrias energéticas, minas, emplazamientos de la obra, centros del laboratorio, industrias de alta tecnología, centros de investigación de la ciencia, instituciones de alta tecnología, compañías comerciales, plantas industriales, envío y operación del marinetime, servicio del mantenimiento de carreteras, servicio de reparación del camino, desastre y prevención y control de la emergencia, etc.
Ventajas que tenemos para nuestros clientes:
Somos fabricante diesel principal del sistema de generador de China.
Somos fábrica, empresa comercial, cliente conseguiríamos precio competitivo de nosotros.
Tenemos buen control de calidad en los sistemas de generador diesel que hacen, embalando, cargando y enviando.
Nosotros componentes y piezas de la buena calidad de la fuente de fábricas de la calidad con marcas bien conocidas.
Tenemos sistemas de generador diesel en existencia, plazo de expedición somos rápidos.
Podemos ofrecer a capacidad de producción 500 sistemas mensuales a 1000 sistemas mensuales.
Tenemos una base avanzada de la producción que es construida, nosotros podemos poder producir 250000 sistemas de generador diesel anualmente.
Generadores bien conocidos del motor diesel que podemos ofrecer:
Generador diesel de YC, generador diesel de Yuchai, generador diesel de WeiChai, generador diesel de Cummins, generador diesel de Volvo, generador diesel del penta de Volvo, generador diesel del gato, generador diesel de Caterpillar, generador diesel de Mitsubishi, generador diesel de Perkins, generador diesel de Deutz, generador diesel de Doosan, generador diesel del MTU.
Rango de potencia de generadores diesel que podemos ofrecer:
Generador de 20 kilovatios, generador de 30 kilovatios, generador de 40 kilovatios, generador de 50 kilovatios, generador de 100 kilovatios, generador de 125 kilovatios, generador de 200 kilovatios, generador de 250 kilovatios, generador de 300 kilovatios, generador de 350 kilovatios, generador de 400 kilovatios, generador de 500 kilovatios, generador de 700 kilovatios, generador de 750 kilovatios, generador de 800 kilovatios, generador de 1000 kilovatios, generador de 1250 kilovatios, generador de 1500 kilovatios, 2000 generadores del kilovatio, generador de 2500 kilovatios.
El generador diesel tiene muchos nombres diferentes:
Generador diesel, sistema de generador, Genset, generador eléctrico, generador de reserva, fuente de energía de reserva, generador espera, generador móvil, remolque del generador, generador del envase, generador mudo, generador mudo del envase, generador silencioso, generador de la caja, generador de alquiler.
Si usted elige nuestros sistemas de generador diesel para su fuente de energía de reserva, usted elige calidad digna de confianza y mantenimiento bajo, haría seguramente su operación comercial suavemente.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona de Contacto: Peter
Teléfono: 86 18032767339