Datos del producto:
|
Motor diesel: | Cummins | Alternador: | Stamford, maratón, Evo TEC |
---|---|---|---|
Rango de potencia: | a partir 200 kilovatios a 1200 kilovatios | Tipo: | tipo abierto, tipo del envase, tipo silencioso, tipo del trialer |
Frecuencia: | 50 HERZIOS o 60 HERZIOS | Velocidad: | 1500 RPM o 1800 RPM |
Tipo de la salida: | CA trifásica | Regulador: | FORTRUST, SmartGen, ComAp, de alta mar |
Color: | Color verde, azul, amarillo, anaranjado, de encargo | Clase de la protección: | IP 21 a 23 |
Opciones: | ATS, envase, trialer, silencioso | Garantía: | 1 año o 1500 horas de funcionamiento |
Embalaje: | Embalaje con la película plástica o el embalar en cartón de la madera contrachapada | Ventaja: | marca famosa confiada en, control sencillo, alta estabilidad y confiabilidad, consumo de combustible |
Manuales: | Manual de la operación, manual del mantenimiento disponible | Uso: | Fuente de energía de reserva para el hogar, el reasearch comercial, industrial, del laboratorio, gub |
Uso: | hospitales, bancos, gobiernos, industrias de la comunicación, industrias de las TIC, centros de dato | ||
Alta luz: | Sistema de generador diesel de 500 kilovatios Cummins,Generador diesel de 500 kilovatios Cummins,Generador diesel de reserva de Cummins de la fuente de energía |
Tipo abierto, sistema de generador diesel de 500 KW/625 KVA Cummins para la fuente de energía de reserva rápida
Salida de 500KW Cummins Genset Power:
Modelo de Gen.sets | Poder primero | Poder espera | ||
GJ-500GF | 500kw | 625kva | 550kw | 687kva |
Configuración estándar para Cummins que genera sistemas:
Compromiso de las ventas
Los productos que proporcionamos son todo nuevos, cada unidad toda conseguir con la prueba estricta de la producción.
12 meses o 1000 horas (cualquiera ocurre primero) de tiempo de la garantía para todos nuestros productos. Tomamos la responsabilidad total solamente en la falta que creó por la calidad, las llevar-partes, materiales consumibles diarios y el error humano de funcionamiento y el mantenimiento no son incluidos adentro.
Criterio
Datos técnicos para todo el GENERADOR de Dongfeng CUMMINS ENGINE de la serie:
Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. es un medio moderno y una compañía de fabricación pesada del motor establecidos en común por el motor Co., Ltd. y Cummins Inc. de Dongfeng de los E.E.U.U. Estos sistemas de generador de series de DCEC adoptan B, C y L serie de DCEC, cobertura del motor del poder 24 kilovatios - 450 kilovatios. Cada serie de productos tiene características del control sencillo, de la alta confiabilidad, del ciclo largo del mantenimiento, de la tecnología avanzada de la emisión, del diseño universal, y de la adaptabilidad ambiental excelente, y por lo tanto ha recibido alabanza popular de distribuidores autorizados y de usuarios finales en nacional y en el extranjero.
Parámetro técnico de los sistemas de generador de series de DCEC
Modelo del sistema de generador | Poder del sistema de generador | Actual |
Motor Modelo |
Cilindro Cantidad |
Agujereado * movimiento | Volumen del extractor | Capacidad del aceite de lubricante |
Combustible Consumo |
Tipo tamaño abierto | Peso | |
Kilovatio | KVA | Milímetro | L | L | G/KWH | Milímetro | Kilogramo | ||||
Serie del motor diesel de DCEC (estándar nacional 2) | |||||||||||
GJ - 24GF | 24 | 30 | 43 | 4B3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 228 | 1650*720*1200 | 710 |
GJ - 30GF | 30 | 37,5 | 54 | 4BT3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 212 | 1700*720*1200 | 800 |
GJ - 40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 850 |
GJ - 50GF | 50 | 62,5 | 90 | 4BTA3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 950 |
GJ - 64GF | 64 | 80 | 115 | 4BTA3.9 - G11 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 1000 |
GJ - 80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 212 | 2150*800*1200 | 1070 |
GJ - 100GF | 100 | 120 | 180 | 6BTA5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 238 | 6BTAA5.9 - G12 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
GJ - 150GF | 150 | 187,5 | 270 | 6CTA8.3 - G2 | 6 | 114*135 | 8,3 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1465 |
GJ - 180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3 - G2 | 6 | 114*135 | 8,3 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9 - G2 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1890 |
GJ - 220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9 - G3 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 |
GJ - 250GF | 250 | 312,5 | 450 | 6LTAA9.5 - G3 | 6 | 116.5*148 | 9,5 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 |
GJ - 280GF | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5 - G1 | 6 | 116.5*148 | 9,5 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 |
GJ - 350GF | 350 | 437,5 | 630 | 6ZTAA13 - G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13 - G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13 - G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 |
GJ - 450GF | 450 | 562,5 | 810 | QSZ13 - G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3250 |
Modelo del sistema de generador | Poder del sistema de generador | Actual |
Motor Modelo |
Cilindro Cantidad |
Agujereado * movimiento | Volumen del extractor | Capacidad del aceite de lubricante |
Combustible Consumo |
Tipo tamaño abierto | Peso | |
Kilovatio | KVA | Milímetro | L | L | G/KWH | Milímetro | Kilogramo | ||||
Serie del motor diesel de DCEC (estándar nacional 3) | |||||||||||
GJ - 50GF | 50 | 62,5 | 90 | QSB3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 220 | 1750*850*1350 | 950 |
GJ - 68GF | 68 | 85 | 122 | QSB3.9 - G3 | 4 | 102*120 | 3,9 | 11 | 212 | 1800*900*1400 | 960 |
GJ - 90GF | 90 | 112,5 | 162 | QSB5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 217 | 2160*800*1300 | 1050 |
GJ - 120GF | 120 | 150 | 216 | QSB5.9 - G3 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 238 | QSB6.7 - G3 | 6 | 107*124 | 6,7 | 20 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 |
GJ - 150GF | 150 | 187,5 | 270 | QSB6.7 - G4 | 6 | 107*124 | 6,7 | 20 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 |
GJ - 180GF | 180 | 225 | 324 | QSL8.9 - G2 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9 - G3 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 210 | 2650*1050*1450 | 2250 |
GJ - 220GF | 220 | 275 | 396 | QSL8.9 - G4 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 204 | 2650*1050*1450 | 2350 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | QSZ13 - G6 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 |
GJ - 350GF | 350 | 437,5 | 630 | QSZ13 - El G7 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
Datos técnicos para todo el GENERADOR de Chongqing CUMMINS ENGINE de la serie:
Chongqing Cummins Engine Co. , El Ltd. es una empresa conjunta los Chino-E.E.U.U., establecida en octubre de 1995. Su tecnología del producto, la tecnología de fabricación, y la tecnología del uso ha sincronizado con Cummins Inc. los E.E.U.U. Los motores hechos por CCEC tienen ventajas de la alta confiabilidad, durabilidad excepcional, consumo de combustible, tamaño pequeño económicos, poder más elevado, esfuerzo de torsión grande, revés grande del esfuerzo de torsión, y universalidad excelente de piezas, del rango de potencia del etc. 175 kilovatios - poder de caballo 2200.
Parámetro técnico de los sistemas de generador de series de CCEC
Modelo del sistema de generador | Poder del sistema de generador | Actual |
Motor Modelo |
Cilindro Cantidad |
Agujereado * movimiento | Volumen del extractor | Capacidad del aceite de lubricante |
Combustible Consumo |
Tipo tamaño abierto | Peso | |
Kilovatio | KVA | Milímetro | L | L | G/KWH | Milímetro | Kilogramo | ||||
Serie del motor diesel de CCEC (estándar nacional 2) | |||||||||||
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11 - G2 | 6 | 125*147 | 10,8 | 37 | 196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
GJ - 200GF | 200 | 250 | 360 | NT855 - GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3000*1050*1650 | 2600 |
GJ - 250GF | 250 | 312,5 | 450 | NTA855 - G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 193 | 3100*1150*1680 | 2650 |
GJ - 280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11 - G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 185 | 2870*1150*1550 | 2700 |
GJ - 280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855 - G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 209 | 3100*1000*1700 | 2850 |
GJ - 300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855 - G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855 - G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 197 | 3150*1040*1900 | 3100 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | NTAA855 - El G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1050*1900 | 3150 |
GJ - 350GF | 350 | 437,5 | 630 | NTAA855 - G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 200 | 3300*1250*1900 | 3200 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19 - G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1950 | 3755 |
GJ - 450GF | 450 | 562,5 | 810 | KTA19 - G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
GJ - 450GF | 450 | 562,5 | 810 | KTA19 - G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
GJ - 480GF | 480 | 600 | 864 | KTAA19 - G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3400*1520*2100 | 3900 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19 - G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
Modelo del sistema de generador | Poder del sistema de generador | Actual |
Motor Modelo |
Cilindro Cantidad |
Agujereado * movimiento | Volumen del extractor | Capacidad del aceite de lubricante |
Combustible Consumo |
Tipo tamaño abierto | Peso | |
Kilovatio | KVA | Milímetro | L | L | G/KWH | Milímetro | Kilogramo | ||||
Serie del motor diesel de CCEC (estándar nacional 3) | |||||||||||
GJ - 220GF | 220 | 275 | 396 | QSNT - G6 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
GJ - 250GF | 250 | 312,5 | 450 | QSNT - El G7 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
GJ - 280GF | 280 | 350 | 504 | QSNT - G1 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 215 | 3150*1100*1800 | 2950 |
GJ - 320GF | 320 | 400 | 576 | QSNT - G2 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 210 | 3200*1100*1800 | 3000 |
GJ - 350GF | 350 | 437,5 | 630 | QSNT - G3 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 204 | 3200*1150*1950 | 3060 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | QSNT - G4X | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 211 | 3400*1250*1970 | 3200 |
GJ - 400GF | 400 | 500 | 720 | QSK19 - G14 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 206 | 3630*1660*2100 | 4555 |
GJ - 450GF | 450 | 562,5 | 810 | QSK19 - G13 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 205 | 3630*1660*2200 | 4600 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19 - G12 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 217 | 3650*1400*2300 | 4600 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19 - G6 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 204 | 3650*1400*2300 | 4650 |
GJ - 530GF | 530 | 662,5 | 954 | QSK19 - G4 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1400*2400 | 4700 |
GJ - 600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19 - G11 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
GJ - 600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19 - G11X | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
GJ - 640GF | 640 | 800 | 1152 | QSK38 - G8 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 216 | 4500*1700*2300 | 7500 |
GJ - 700GF | 700 | 875 | 1260 | QSK38 - El G7 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 201 | 4600*1700*2300 | 7800 |
GJ - 750GF | 750 | 937,5 | 1350 | QSK38 - G6 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 204 | 4600*1700*2300 | 7850 |
GJ - 824GF | 824 | 1030 | 1483 | QSK38 - G1 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 |
GJ - 900GF | 900 | 1125 | 1620 | QSK38 - G2 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 |
GJ - 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38 - G5 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 |
GJ - 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | QSK38 - G19 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 216 | 5100*2800*2500 | 10500 |
Diversos tipos de sistemas de generador diesel
Cargamento y envío diesel de los sistemas de generador
El generador diesel fija en diversos proyectos asegurados por nosotros
Ventajas que tenemos para nuestros clientes:
Somos fabricante diesel principal del sistema de generador de China.
Somos fábrica, empresa comercial, cliente conseguiríamos precio competitivo de nosotros.
Tenemos buen control de calidad en los sistemas de generador diesel que hacen, embalando, cargando y enviando.
Nosotros componentes y piezas de la buena calidad de la fuente de fábricas de la calidad con marcas bien conocidas.
Tenemos sistemas de generador diesel en existencia, plazo de expedición somos rápidos.
Podemos ofrecer a capacidad de producción 500 sistemas mensuales a 1000 sistemas mensuales.
Tenemos una base avanzada de la producción que es construida, nosotros podemos poder producir 250000 sistemas de generador diesel anualmente.
¡Recepción para visitar nuestra fábrica!
Persona de Contacto: Peter
Teléfono: 86 18032767339